Description
| Informations principales | |
|---|---|
| Réf. client : | 71605 |
| Réf. site : | 10281270 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Modèle | 8FBE16T – FSW 6000 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
| Constructeur | Toyota |
| Pneus | |
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | – |
| Caractéristiques Toyota 8FBE16T – FSW 6000 | |
|---|---|
| Nombre d’heures | 1466 heures |
| Poids | 2.98 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Autres informations VGP | – |
| Boîte de vitesse et transmission | |
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | – |




