Description
Détails techniques
| Poids à vide: | 7 722 kg |
| Poids maximal de charge: | 31 278 kg |
| Poids total: | 39 000 kg |
| Configuration d’essieux: | 3 essieux |
| Longueur de l’espace de chargement: | 13 650 mm |
| Largeur de lespace de chargement: | 2 480 mm |
| Hauteur de l’espace de chargement: | 3 000 mm |
| Longueur totale: | 13 850 mm |
| Largeur totale: | 2 550 mm |
| Hauteur totale: | 4 000 mm |
| Suspension: | air |
| Dimension des pneus: | 435/50 R19,5″ |
| État des pneus: | 100 pourcentage |
| Couleur: | blanc |




