Description
Détails techniques
| Poids à vide: | 7 850 kg |
| Poids maximal de charge: | 34 150 kg |
| Poids total: | 42 000 kg |
| Configuration d’essieux: | 3 essieux |
| Première immatriculation: | 11/2018 |
| Longueur de l’espace de chargement: | 13 500 mm |
| Largeur de lespace de chargement: | 2 460 mm |
| Hauteur de l’espace de chargement: | 2 700 mm |
| Volume de l’espace de chargement: | 89 m³ |
| Longueur totale: | 13 500 mm |
| Suspension: | air |
| Dimension des pneus: | 385/65 22,5 |
| État des pneus: | 50 pourcentage |
| Couleur: | blanc |
| Taille du pneu avant: | 385/65 22,5 |
| Taille de pneu arrière: | 385/65 22,5 |
| Cabine conducteur: | cabine courte |
| Classe d’émission: | aucun |
| Équipement: | ABS, immatriculation de camion |




