Description
| Informations principales | |
|---|---|
| Réf. client : | ANL1004280 |
| Réf. site : | 11416189 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Combilift |
| Modèle | AM15SE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
| Constructeur | Combilift |
| Informations complémentaires Combilift AM15SE | |
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.11 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 2.23 mètres |
| Longueur des fourches | 1.05 mètres |
| Boîte de vitesse et transmission | |
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | – |
| Caractéristiques Combilift AM15SE | |
|---|---|
| Nombre d’heures | 11177 heures |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 7.47 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
| Autres informations VGP | – |
| Pneus | |
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE hell, 16,25x7x11,25, Bereifung Hinterachse: SE hell, 18x6x12 |
| Dimension pneus avant | 16,25x7x11,25 |
| Dimension pneus arrière | 18x6x12 |




