Description
Détails techniques
| Capacité de charge: | 1 600 kg |
| Hauteur de levage: | 4 050 mm |
| Levée libre: | 150 mm |
| Centre de gravité de la charge: | 500 mm |
| Type de mât: | Simplex |
| Capacité de la batterie: | 420 Ah |
| Tension de la batterie: | 48 V |
| Largeur du tablier de fourche: | 1 050 mm |
| Longueur des fourches: | 1 200 mm |
| Taille du pneu avant: | 18×7-8 |
| Taille de pneu arrière: | 16×6-8 |
| Poids à vide: | 3 160 kg |
| Hauteur totale: | 2 650 mm |
| Longueur totale: | 2 029 mm |
| Largeur totale: | 1 090 mm |
| Carburant: | électricité |




