Description
Détails techniques
| Capacité de charge: | 2 500 kg |
| Hauteur de levage: | 4 900 mm |
| Levée libre: | 1 500 mm |
| Centre de gravité de la charge: | 400 mm |
| Type de carburant: | gaz |
| Type de mât: | triplex |
| Hauteur de construction: | 2 350 mm |
| Fabricant de moteurs: | G.M. |
| Type d’engrenage: | hydrostatique |
| Largeur du tablier de fourche: | 1 200 mm |
| Longueur des fourches: | 800 mm |
| Largeur des fourches: | 120 mm |
| Épaisseur des fourches: | 50 mm |
| État des pneus: | 100 pourcentage |
| Type de pneu avant: | bandages superélastiques (noir) |
| Taille du pneu avant: | 16 X 7 X 10 1/2 |
| Type de pneu arrière: | bandages superélastiques (noir) |
| Taille de pneu arrière: | 23 X 10 – 12 |
| Poids total: | 7 200 kg |
| Poids à vide: | 4 700 kg |
| Hauteur totale: | 2 350 mm |
| Longueur totale: | 1 900 mm |
| Largeur totale: | 1 950 mm |
| Couleur: | vert |
| Équipement: | Marquage CE, cabine, déplacement latéral, fourches à palettes, transmission intégrale, éclairage |




