Description
| Informations principales | |
|---|---|
| Réf. client : | 848 – CE-908 |
| Réf. site : | 10820146 |
| Type | — |
| Marque | Hyster |
| Modèle | H5.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
| Constructeur | Hyster |
| Pneus | |
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | – |
| Caractéristiques Hyster H5.5FT | |
|---|---|
| Nombre d’heures | 3500 heures |
| Poids | 5.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.145m mètres |
| Autres informations VGP | – |
| Boîte de vitesse et transmission | |
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | – |




