Description
| Informations principales | |
|---|---|
| Réf. site : | 10057096 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Modèle | EFL352 Li-Ion |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
| Constructeur | EP |
| Informations complémentaires EP EFL352 Li-Ion | |
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.28 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
| Equipement Chariot élévateur EP |
|---|
|
| Caractéristiques EP EFL352 Li-Ion | |
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 4.56 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Autres informations VGP | – |
| Pneus | |
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | – |
| Dimension pneus avant | 28X9-15 |
| Dimension pneus arrière | 6.50-10 |
| Type de pneus | Gonflable |
| Boîte de vitesse et transmission | |
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | – |




